Wer am 14. Mai die klassische Männertagsrunde oder einen Ausflug in Familie plant, dem sei ein Ausflug in die Natur mit der Waldeisenbahn empfohlen. Gleich zwei Dieselzüge stehen an diesem Tag für eine gediegene Fahrt in die Landschaftsparks von Kromlau und Bad Muskau bereit.
Lassen Sie sich nach einer ausgiebigen Fahrradtour in den Wagen die Sommerluft um die Nase wehen. Nutzen Sie beispielsweise die Gelegenheit von Park zu Park, um dann per Rad oder zu Fuß die Reise fortzuführen.
Neben halboffenen und offenen Wagen werden die universellen Fahrradwagen im Einsatz sein. So können wir Fahrräder und Kinderwagen sicher transportieren. Auch Rollstuhlfahren können wir die Möglichkeit bieten, eine Fahrt mit der Kleinbahn zu genießen.
In Weißwasser am Bahnhof Teichstraße ist auch einiges los. Ob gemütliche Eisenbahnatmosphäre in der Terrassengaststätte „Zum Hemmschuh“ bei einem Eis erleben oder strahlende Kinderaugen auf dem Waldbahn-Spielplatz „Räuberbahnhof“ beobachten, hier ist für Jeden etwas dabei
Auszug aus dem Fahrplan 2026
| Weißwasser – Bad Muskau | |||||||
| Stationen | S | ||||||
| Weißwasser Teichstr. | ab | 09.50 | 11.20 | 13.00 | 14.30 | 16.00 | 17.25 |
| Museumsbahnhof | 09.51 | 11.21 | 13.01 | 14.31 | 16.01 | 17.26 | |
| Weißwasser Ost | X | 09.56 | 11.26 | 13.06 | 14.36 | 16.06 | 17.31 |
| Gablenz / Gora | X | 10.04 | 11.34 | 13.14 | 14.44 | 16.14 | 17.39 |
| Krauschwitz / Bayerw. | 10.09 | 11.39 | 13.19 | 14.49 | 16.19 | 17.44 | |
| Feuerturmteich | X | 10.12 | 11.42 | 13.22 | 14.52 | 16.22 | 17.47 |
| Bad Muskau | an | 10.20 | 11.50 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | 17.55 |
| S verkehrt nicht am 06.April, 03. / 25. Mai, 07. Juni, 02. August und 04. Oktober 2026 X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
|||||||
| Bad Muskau – Weißwasser | |||||||
| Stationen | S | ||||||
| Bad Muskau | ab | 10.35 | 12.05 | 13.45 | 15.15 | 16.45 | 18.10 |
| Feuerturmteich | X | 10.43 | 12.13 | 13.53 | 15.23 | 16.53 | 18.18 |
| Krauschwitz / Bayerw. | 10.46 | 12.16 | 13.56 | 15.26 | 16.56 | 18.21 | |
| Gablenz / Gora | X | 10.51 | 12.21 | 14.01 | 15.31 | 17.01 | 18.26 |
| Weißwasser Ost | X | 10.59 | 12.29 | 14.09 | 15.39 | 17.09 | 18.34 |
| Museumsbahnhof | 11.04 | 12.34 | 14.14 | 15.44 | 17.14 | 18.39 | |
| Weißwasser Teichstr. | an | 11.05 | 12.35 | 14.15 | 15.45 | 17.15 | 18.40 |
| S verkehrt nicht am 06.April, 03. / 25. Mai, 07. Juni, 02. August und 04. Oktober 2026 X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
|||||||
| Weißwasser – Kromlau | ||||||||
| Stationen | S | |||||||
| Weißwasser Teichstraße | ab | 10.00 | 11.35 | 13.15 | 14.45 | 16.10 | 17.40 | |
| Museumsbahnhof | 10.01 | 11.36 | 13.16 | 14.46 | 16.11 | 17.41 | ||
| Kromlau | ab | 10.20 | 11.55 | 13.35 | 15.05 | 16.30 | 18.00 | |
| Kromlau – Weißwasser | ||||||||
| Stationen | S | |||||||
| Kromlau | ab | 10.25 | 12.00 | 13.40 | 15.10 | 16.35 | 18.05 | |
| Museumsbahnhof | 10.44 | 12.19 | 13.59 | 15.29 | 16.54 | 18.24 | ||
| Weißwasser Teichstraße | ab | 10.45 | 12.20 | 14.00 | 15.30 | 16.55 | 18.25 | |
Auszug aus dem Tarif, gültig für Gesamtstrecken.
| Weißwasser – Kromlau | Weißwasser – Bad Muskau | |
| Erwachsene einfach | 7,00 € | 09,00 € |
| Erwachsene hin & zurück | 11,00€ | 15,00 € |
| Ermäßigte einfach | 5,00 € | 7,00 € |
| Ermäßigte hin & zurück | 9,00 € | 11,00 € |
| Familienkarte | 30,00 € | 38,00 € |
| Park-zu-Park-Ticket | |
| Erwachsene einfach | 14,00 € |
| Erwachsene hin & zurück | 24,00 € |
| Ermäßigte | 11,00 € |
| Ermäßigte hin & zurück | 18,00 € |
| Familienkarte | 62,00 € |
| Tageskarte (außer Tonbahn) berechtigen zur Mitfahrt in allen Zügen des Lösungstages. | |
Bund deren Begleitperson