Eintauchen in die faszinierende Welt der Eisenbahn. Bei unserer fachkundigen Führung in der Lok- und Wagenwerkstatt erhalten Sie exklusive Einblicke in die Handwerkskunst vergangener Tage.
Anschließend erleben Sie auf einer aufregenden Dampfzugfahrt durch das malerische Weißeritztal den Rhythmus der Räder und das Zischen des Dampfes einer vergangenen Zeit.
Es erwartet Sie das Eisenbahner-Gedeck und eine herzhafte Bockwurst zur Stärkung, begleitet von duftendem Kaffee – ein Genuss für alle Sinne.
Lassen Sie bei „Werkstatt mit Volldampf“ die Geschichte der Eisenbahn lebendig werden – eine Halbtagestour voller Dampf und Nostalgie.
Erwachsener | 72,00 € |
pro Kind (6 bis 14 Jahre) | 65,00 € |
Sie können ab sofort beim Kundenservice am Bahnhof Moritzburg telefonisch buchen
Telefon 035207 8929-0
E-Mail info@weisseritztalbahn.com
Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 09.25 | 13.25 | 17.05 |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 09.31 | 13.31 | 17.10 | |
Rabenau | 5,3 | 09.43 | 13.43 | 17.22 | |
Spechtritz | 6,9 | 09.50 | 13.50 | 17.29 | |
Seifersdorf | 8,8 | 09.56 | 13.56 | 17.35 | |
Malter | 10,9 | 10.02 | 14.02 | 17.41 | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 10.11 | 14.11 | 17.50 |
ab | 10.18 | 14.18 | - | ||
Ulberndorf | 17,5 | 10.26 | 14.26 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | 10.31 | 14.31 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 10.36 | 14.36 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | 10.41 | 14.41 | - | |
Buschmühle | 23,5 | 10.44 | 14.44 | - | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | 10.51 | 14.51 | - |
Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | 11.11 | 15.11 | - |
Buschmühle | 23,5 | 11.17 | 15.17 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | 11.21 | 15.21 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.26 | 15.26 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | 11.31 | 15.31 | - | |
Ulberndorf | 17,5 | 11.36 | 15.36 | - | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 11.43 | 15.43 | - |
ab | 11.45 | 15.45 | 18.02 | ||
Malter | 10,9 | 11.55 | 15.55 | 18.12 | |
Seifersdorf | 8,8 | 12.01 | 16.01 | 18.18 | |
Spechtritz | 6,9 | 12.07 | 16.07 | 18.24 | |
Rabenau | 5,3 | 12.14 | 16.14 | 18.31 | |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 12.26 | 16.26 | 18.43 | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 12.30 | 16.30 | 18.47 |
Auszug aus der Tariftabelle ab 01.01.2024.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
Einzelfahrt | Erwachsene | einfache Fahrt | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 10.00 | 14,50 |
Hin- und Rückfahrt | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 29,00 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,40 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 6,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 2,50 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 11,70 | ||
Familien- karte |
2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 6,70 | 13,40 | 17,80 | 22,30 | 32,30 |
Hin- und Rückfahrt | 13,00 | 25,50 | 34,00 | 42,00 | 61,00 | ||
Tageskarte | Erwachsene | 30,00 | |||||
Kind | 11,70 | ||||||
Familien 2 Erw. 1-4 Kinder |
62,00 | ||||||
SDG-Historik-Zuschlag | Erwachsene | 8,00 € | |||||
5er-Karte | Erwachsene | 5 Einzelfahrten | 9,60 | 19,20 | 25,60 | 32,00 | 46,40 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 4,20 | 8,10 | 10,80 | 13,50 | 19,80 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 2,70 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 13,10 |
Hin- und Rückfahrt | 5,10 | 10,20 | 13,60 | 17,00 | 24,70 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 2,40 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 11,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 4,50 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 21,80 |